company profile
五氧化二锑
阅读 10732 日期 2011-03-10 07:05:16

包装:jt33、jt40、jt50胶体五氧化二锑采用聚氯乙烯桶装,每桶净重25kg。jt80胶体五氧化二锑干粉及非胶体五氧化二锑采用纸箱作外包装,塑料薄膜袋作内包装,每箱净重得25kg。也可按用用户要求包装。
用途:可作为纤织物、塑料、纸张、橡胶和覆铜箔层压板的高效阻燃增效剂、能增强塑料或其他材料的抗静电能力;也可用作金属钝化剂应用于石油炼制行业。
质 量 指 标
胶 体 | 非 胶 体 | ||||||
jt33 | jt40 | jt50 | jt80 | sb20585 | sb20595 | ||
化学 成分 % |
sb2o5 ≥ | 33 | 40 | 50 | 80 | 85 | 95 |
胺≤ | 4 | 10 | 5 | 8 | —— | —— | |
as2o3≤ | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
物理性能 | 粘度cps≤ | 20 | 60 | 30 | —— | —— | —— |
比重(g/cm3) | 1.43-1.45 | 1.65-1.75 | 1.83-1.85 | —— | —— | —— | |
稳定性(年)≤ | 1 | 1 | 1 | —— | —— | —— | |
挥发物 | 63% | 50% | 45% | —— | —— | —— | |
沸点(℃) | 100-103 | 100-103 | 100-103 | —— | —— | —— | |
ph值 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | |
热分解度(℃) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
凝固点(℃) | -5-10 | -5-10 | -5-10 | —— | —— | —— | |
溶解性 | 与水互溶 | 与水互溶 | 与水互溶 | 重溶于水 |
- 上一篇 > 三硫化二锑
- 下一篇 >